
进入7月,上市公司半年报披露时间预约工作已经完成,业绩预告、业绩快报的相关工作也在如火如荼的进行中,“窗口期”买卖股份违规的案例在以往屡见不鲜。本文再次把“窗口期”的有关要求进行了整理列示,公司可提醒相关股东、董监高等相关人员注意,避免在规则规定的“窗口期”买卖股份。
深交所相关规定
深交所“窗口期”的相关规则对于不同的适用主体有细微的差别,总的来看,主要可以分为以下两类主体,不同的主体请参照下表中不同的规定执行:
| 类型一 | 类型二 | |
| 主体类型 | (1)控股股东、实际控制人,为自然人的,及其配偶、未成年子女; (2)控股股东、实际控制人直接或者间接控制的法人、非法人组织[注1]。 | 董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及前述人员的配偶。 |
| 交易限制 | 不得买卖上市公司股份 | 不得买卖本公司股票及其衍生品种 |
| 窗口期规定 | (1)年度报告公告前30日[注2]内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前一日; | (1)定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前一日; |
| (2)业绩预告、业绩快报公告前10日内; (3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后2个交易日内; (4)证监会及交易所规定的其他期间。 | ||
| 相关规则 | 三个板块《规范运作指引》 | |
注1:主板《规范运作指引》中没有明确规定控股股东、实际控制人直接或者间接控制的法人、非法人组织也需要遵守“窗口期”的相关规定。
注2:本文没有特别说明的,均指自然日而非交易日。
上交所相关规定
上交所“窗口期”的相关规则对于不同的适用主体有一定的差异,主要可以分为以下三类主体,不同的主体请参照下表中不同的规定执行:
| 类型一 | 类型二 | 类型三 | |
| 主体类型 | 控股股东、实际控制人 | (1)在上市已满一年的上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%但未达到50%,每12个月内增持不超过该公司已发行股份的2%; (2)在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的相关股东,继续增加其在该公司拥有的权益且不影响该公司的上市地位。 | 董事、监事、高级管理人员 |
| 交易限制 | 不得增持上市公司股份 | 不得买卖本公司股票 | |
| 窗口期 | (1)上市公司定期报告披露前10日内; | (1)定期报告公告前10日内;因特殊原因推迟定期报告公告日期的,则自原预约公告日期前10日起至定期报告实际公告之日的期间内; | (1)定期报告公告前30日内; |
| (2)自知悉可能对上市公司股票交易价格产生重大影响的事件发生或在决策过程中,至该事件依法披露后二个交易日内; | (2)自可能对上市公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日内; | ||
| (3)业绩预告、业绩快报公告前10日内; (4)交易所规定的其他期间。 | |||
| 其他限制交易期间 | 控股股东、实际控制人通过证券交易所证券交易,在权益变动报告、公告期限内和报告、公告后二日内不得增持。 | 参照《收购管理办法》 | |
| 相关规则 | 《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》 | 《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》 | 《上市公司日常信息披露工作备忘录—第八号 上市公司董事、监事、高级管理人员和股东持股管理操作指南》 |
其他注意事项
1、除上述“窗口期”相关买卖股份限制之外,大股东、董监高在买卖股份前还应当注意,是否会触犯《上市公司收购管理办法》规定的增持期间及法定期限内买卖股份、《证券法》规定的短线交易、内幕交易等违规行为。
2、如果前述股东承诺在一定期限内不买卖上市公司股份,则在该期限内,也需要严格遵守相关承诺。
