
结合2025年最新税收政策,从减持上市公司股票和取得上市公司股息红利两大核心环节,梳理三类持股主体的税收差异,重点涵盖增值税、印花税、所得税(个人/企业)及优惠政策,具体如下:
一、减持上市公司股票环节税收差异
减持上市公司股票涉及税种包括增值税(判断是否应税)、印花税(固定征收)、所得税(按主体类型区分),具体差异见下表:
| 持股主体 | 增值税 | 印花税 | 所得税 | 核心备注 |
| 个人 | 免征(含流通股、解禁后限售股,依据财税〔2016〕36号附件3)。 | 按成交金额的0.1%减半征收(2023年8月28日起政策,单边征收,出让方缴纳)。 | 1. 转让流通股:免征个人所得税; 2. 转让限售股:按“财产转让所得”20%税率(券商代扣代缴,成本可凭凭证扣除,无凭证则按收入15%核定)。 | 非交易过户(如协议转让、继承)需自行申报,次月15日内提交至上市公司所在地税务机关。 |
| 法人企业 | 1. 应税范围:转让流通股、解禁后限售股(属于“金融商品转让”); 2. 税率:一般纳税人6%,小规模纳税人3%; 3. 计税依据:卖出价-买入价(盈亏可相抵,年末负差不结转)。 | 同个人,按成交金额0.1%减半征收。 | 1. 税率:一般企业25%,高新技术企业15%,小微企业年应纳税所得额300万元以下实际税率5%-10%; 2. 计税依据:减持收益(卖出价-买入价-税费)计入当年应纳税所得额,亏损可在5年内弥补(高新/科技型中小企业可延至10年)。 | 限售股买入价有特殊规定(如IPO限售股按发行价,重大资产重组限售股按停牌前收盘价,详见国家税务总局公告2016年第53号)。 |
| 合伙企业 | 与法人企业一致:一般纳税人6%、小规模纳税人3%,按“金融商品转让”计税(卖出价-买入价)。 | 同个人,按成交金额0.1%减半征收。 | 1. 自然人合伙人: – 一般情况:按“经营所得”5%-35%超额累进税率; – 创投企业备案后:可选择“单一基金核算”,按20%比例税率; 2. 法人合伙人:按自身税率(25%/15%/5%-10%),减持收益并入当年应纳税所得额。 | 1. 合伙企业“先分后税”,自身不缴所得税; 2. 券商仅代扣增值税、印花税,所得税需合伙企业自行申报(个人合伙人次年3月31日前汇算清缴)。 |
二、取得上市公司股息红利环节税收差异
取得股息红利(上市公司分红)的税收核心差异在于所得税优惠政策,具体见下表:
| 持股主体 | 增值税 | 印花税 | 所得税 | 核心备注 |
| 个人 | 免征 | 不涉及 | 享受差别化税收政策: 1. 持股≤1个月:股息红利全额×20%; 2. 1个月<持股≤1年:股息红利×50%×20%; 3. 持股>1年:免征。 | 新三板、北交所股票适用同等政策(财政部、税务总局公告2021年第33号)。 |
| 法人企业 | 免征 | 不涉及 | 1. 持股>12个月:免征企业所得税; 2. 持股≤12个月:股息红利全额计入应纳税所得额,按自身税率(25%/15%/5%-10%)缴纳。 | 需直接持股(间接持股如通过合伙企业不享受该优惠)。 |
| 合伙企业 | 免征 | 不涉及 | 1. 自然人合伙人:按“利息、股息、红利所得”20%税率; 2. 法人合伙人:股息红利并入应纳税所得额,按自身税率缴纳(无“持股12个月免税”优惠)。 | 1. 合伙企业“先分后税”,自身不缴所得税; 2. 完全不享受个人/法人企业的股息红利优惠,税负最高。 |
三、关键总结与政策提示
1.税负优先级(从低到高):
– 减持上市公司股票:个人(仅印花税+限售股个税)<法人企业(增值税+企业所得税)<合伙企业(增值税+累进个税/企业所得税,无优惠);
– 取得上市公司股息红利:个人(持股超1年免税)<法人企业(持股超12个月免税)<合伙企业(无任何优惠)。
2.特殊政策注意:
– 合伙企业若为备案创投企业,减持时自然人合伙人可选择20%比例税率(替代5%-35%累进税率),大幅降低税负;
– 小规模纳税人增值税率3%(目前政策),未来增值税法实施后可能调整为6%,需关注政策变动;
– 成本凭证至关重要:无论是减持还是分红,缺失成本证明可能导致税务机关核定征收(如个人限售股按收入15%核定成本),增加税负。
3.非税收因素:合伙企业虽税负最高,但因“权责划分灵活、便于集中资金”,仍被用于上市公司控股权交易,需结合股权架构需求综合选择。



