
| 主体名称 | 绍兴***投资合伙企业(有限合伙) |
| 处罚决定书文号 | 绍税二稽罚﹝2022﹞66号 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚决定时间 | 2022-07-18 |
| 处罚内容 | 对你单位上述偷税行为处少缴增值税、个人所得税税款百分之五十的罚款525645.62元。 |
| 罚款金额(万元) | 52.564562 |
| 没收违法所得 | 0.000000 |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | – |
| 违法行为类型 | 绍兴***投资合伙企业(有限合伙)涉嫌其他违法案 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款规定 |
| 违法事实 | (一)股权转让涉税问题类型 1.经检查(调查核实)发现你单位自2016年5月1日至2018年3月31日止,取得的减持股份应税收入190624902.45元,应补缴增值税:106620522.41÷1.03×3.00%=3105452.11元。84004380.04÷1.06×6.00%=4754964.91元。 合计应缴增值税7860417.02元,你单位于2017年12月18日自行申报缴纳增值税5745589.40元;2017年12月15日自行申报缴纳城市维护建设税402191.26元,教育费附加172367.68元,地方教育附加114911.79元; 2018年4月18日,你单位计算申报缴纳增值税1325245.99元,城市维护建设税92767.22元,教育费附加39757.38元,地方教育附加26504.92元。造成少缴增值税789581.63元,城市维护建设税55270.71元,教育费附加23687.45元,地方教育附加15791.63元。 2.经检查发现你单位计算股权转让所得时应纳税所得额错误,造成少缴个人所得税26103295.73元。 根据《国务院关于个人独资企业和合伙企业征收所得税问题的通知》(国发(2000)16号的规定,对个人独资企业和合伙企业,其投资者的生产经营所得,应比照个体工商户生产经营所得征收个人所得税,你单位49位自然投资人2016年、2017年应纳税所得额均超过10万元,适用税率为35%,速扣数14750元,2016年49位自然人应缴个人所得税41759585.36 |
| 处罚机关 | 绍兴市税务局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 113306000025765052 |
| 数据来源单位 | 省税务局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11330000002484088Y |
来源:税乎网
减持网点评
一方面,根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的规定,涉案企业减持股份属于金融商品转让,应当按照销售金融服务,适用6%的税率计算缴纳增值税,同时缴纳附加税费。本案中,涉案企业在取得减持股份收入,减持时是小规模纳税人的,计算增值税适用3%的税率,达到一般纳税人标准后,计算增值税适用6%的税率。
另一方面,涉案企业为合伙企业,其减持股份取得的收入,属于财产转让收入,应当与其他收入合并,以扣除成本、费用、损失后的余额作为经营所得,由投资人计算纳税,由自然人投资人缴纳个人所得税。
尤其应当注意的是,计算股权转让应纳税所得额错误,造成少缴个人所得税的,存在被认定为偷税的风险。广大纳税人应当准确核算股权转让收入,依法及时缴纳税款。
