
很多人觉得通过机构代持股份,不会被证监会或者其他的监管机构查到。今天,我觉得这个幻想可以打破一下。正如我之前一直提到的,只要想查,没有查不到的。
下面这个案例是:
五矿证券投行一部总经理王文海,五矿证券投行一部业务总监兼广道数字保荐代表人的徐峰,通过深圳河石资本管理有限公司代持广道数字股票并违规交易被查。



那么,这个事儿是怎么被查到的?
钱的流向。
证监会调查广道数字财务造假的时候,顺道查了发行上市相关的环节,顺藤摸瓜的查到参与战略配售的深圳河石资本管理有限公司,于是进行资金穿透检查。
于是乎,就查到了在案证据包括:
1.涉案证券账户相关资料
2.银行流水
3.询问笔录
4.交易记录
5.交易所计算结果……
做法就是通过调取河石资本的银行账户流水,从资金来源进行穿透式核查,追踪认购战略配售的资金来源,沿着资金的流转路径反向追溯,发现资金的真正源头指向了五矿证券投行部的两名员工王文海和徐峰。
再结合发行公告中战略配售投资者名单与保荐代表人签名之间的关联关系(核查意见的保荐人签名正是徐峰本人),两条证据线交叉印证,这两个人通过代持参与战略配售的违规行为由此浮出水面。
根据已知的数据,违规代持的调查历来以银行资金流水为最核心的突破口。
监管部门向银行调取涉案个人及机构的账户流水,通过三步穿透定位违规:
1.资金来源,追溯资金账户的流转路径,锁定真实出资人;
2.资金去向,追踪违规交易所得的资金流向与利益归属;
3.关联交易,结合证券账户交易数据、IP地址、MAC地址等设备信息进行交叉比对,验证账户的实际控制关系;
我们在反推一下,董监高、大股东、亲属或者相关人士通过协议转让代持、大宗交易代持,会查不到吗?
要知道,河石资本是一家正儿八经的持牌机构,这次被查,一方面原因是因为造假造成的影响太大,另一方面是资金流向太明确。

| 时间 | 事件 | 性质 |
| 2021年10月 | 广道数字进行战略配售,某资本公司以四家战略投资者之一的身份参与认购 | 代持资金入场 |
| 2021年11月15日 | 广道数字在北交所首批上市 | 代持股票锁定 |
| 2023年11月23日 | 某资本公司代为将二人所持8万股悉数卖出,套现离场,王文海、徐峰各自获利73.76万元 | 代持股票套现退出 |
| 2024年12月3日 | 媒体曝光广道数字拦截询证函造假,北交所当日下发问询函 | 财务造假案案发 |
| 2024年12月4日 | 证监会对广道数字正式立案调查 | 财务造假调查全面启动 |
| 2025年3月28日 | 五矿证券被证监会责令改正,总经理、合规总监遭警示函 | 保荐机构首次被追责 |
| 2025年5月 | 广道数字实际控制人金文明被证监会立案 | 财务造假调查纵深推进 |
| 2025年6月13日 | 深圳证监局对广道数字下发《行政处罚事先告知书》 | 造假事实首次公开披露 |
| 2025年9月12日 | 深圳证监局下达广道数字《行政处罚决定书》(〔2025〕9号) | 财务造假调查定性 |
| 2025年9月15日 | 广道数字股票停牌,进入退市程序 | 退市程序启动 |
| 2025年11月12日 | 北交所作出终止广道数字上市的决定 | 强制退市决定 |
| 2025年12月30日 | 五矿证券设立2.1亿元先行赔付专项基金 | 保荐机构首次担责赔付 |
| 2025年底 | 五矿证券投行评级从2024年的B类跌至C类 | 评级降级 |
| 2026年1月5日 | 广道数字正式摘牌退市(2026年首只退市股,北交所首例重大违法退市) | 退市执行完毕 |
| 2026年1月7日 | 五矿资本补缴税款及滞纳金合计2.12亿元 | 母公司税务风险暴露 |
| 2026年4月10日 | 深圳证监局对五矿证券前员工刘艺帆出具警示函(借用他人证券账户买卖股票) | 五矿证券又一名从业人员被查出违规 |
| 2026年5月29日 | 深圳证监局下达王文海、徐峰行政处罚决定书(〔2026〕7号、〔2026〕8号) | 代持违规案正式定案 |
| 2026年6月 | 五矿证券营业部被深圳证监局出具警示函(从业人员违规操作客户账户、为客户间融资提供中介便利) | 五矿证券分支机构管理问题暴露 |



